En typisk lønseddel
En typisk lønseddel ser nogenlunde sådan her ud:
Specifikation | Antal | Sats | Beløb(kr.) |
Timer | 40 | 75,00 | 3000 |
ATP-bidrag | -31,55 | ||
AM-bidrag (grundlag: 2968,45 kr.) | 8% | -237,48 | |
A-skat (fradrag: 2000 kr.) | 36% | -263,15 | |
Til udbetaling | 2467,82 | ||
Feriepenge | 12,50% | 375,00 | |
AM-bidrag (grundlag: 375,00 kr.) | 8% | -30,00 | |
A-skat af feriepenge | 36% | -124,20 | |
Feriepenge til feriekonto | 220,80 |
På de følgende sider vil du kunne se, hvordan de forskellige beløb er udregnet og hvor de kommer fra.
Har du et spørgsmål, du vil stille om En typisk lønseddel?
Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side?
Send os en mail!