En typisk lønseddel - fuldtidsarbejde
En typisk lønseddel ser nogenlunde sådan her ud, når man arbejder fuldtid:
Beløb(kr.) | |||
Månedsløn | 29.570,22 | ||
ATP-bidrag | -94,65 | ||
AM-bidragsgrundlag | 29.475,57 | ||
AM-bidrag | 8% | -2.358,05 | |
A-indkomst | 27.117,52 | ||
A-skat (fradrag: 6.062,00 kr.) | 21.055,52 | 37% | -4.908,04 |
Til udbetaling | 22.209,48 |
På de følgende sider vil du kunne se, hvordan de forskellige beløb er udregnet og hvor de kommer fra.
Har du et spørgsmål, du vil stille om En typisk lønseddel - fuldtidsarbejde?
Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side?
Send os en mail!